关注领红包
时间:2021-07-20 11:43:25 来源:
1、槽式桥架规格示意图
2、槽式桥架规格型号列表
序号 | 规格型号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg/m) |
1 | C101-50X25 | 50 | 25 | 1.32 |
2 | C101-50X50 | 50 | 50 | 1.91 |
3 | C101-100X50 | 100 | 50 | 3.67 |
4 | C101-150X50 | 150 | 50 | 4.56 |
5 | C101-200X50 | 200 | 50 | 5.44 |
6 | C101-150X75 | 150 | 75 | 5.15 |
7 | C101-150X100 | 150 | 100 | 6.85 |
8 | C101-200X100 | 200 | 100 | 7.74 |
9 | C101-300X100 | 300 | 100 | 9.50 |
10 | C101-400X100 | 400 | 100 | 11.27 |
11 | C101-500X100 | 500 | 100 | 13.03 |
12 | C101-600X100 | 600 | 100 | 14.80 |
13 | C101-300X150 | 300 | 150 | 11.27 |
14 | C101-400X150 | 400 | 150 | 13.07 |
15 | C101-500X150 | 500 | 150 | 14.80 |
16 | C101-600X150 | 600 | 150 | 16.57 |
17 | C101-800X150 | 800 | 150 | 26.85 |
备注:每件桥架长度2米,标准出厂配置有槽体、盖板、连接片、连接钉、卡扣。 |
以上为京运槽式电缆桥架的常用规格型号列表,若有疑问请拨打咨询热线:13552430833